Тепловая завеса WING II W200 EC в Иркутске
В наличии
Описание WING II W200 EC
Тепловая завеса WING II W200 EC в Иркутске цена 90257 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-virkutske.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 664053 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 220. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение WING II W200 EC на промышленных объектах
Технические характеристики WING II W200 EC
Вес устройства:
37,5 кг
Макс.уровень шума:
62 дБ
Мощность электродвигателя:
0,45 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
95 °C
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Объем воды:
3,6 л
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Мощность электронагревателя:
-
Потребляемый ток электронагревателем:
-
Номинальный ток:
1,9 А
Степень защиты:
IP20
Размер упаковки:
2200x520x310 мм
Вес в упаковке:
51.7 кг
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | Уровень шума dB(A) | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | |||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | |
5 | 4400 | 46,9 | 35 | 2,04 | 5,6 | 39,4 | 30 | 1,73 | 4,3 | 32,6 | 26 | 1,43 | 3,2 | 25,7 | 21 | 1,12 | 2,2 | 62 |
3150 | 40,9 | 37 | 1,81 | 4,5 | 35,0 | 32 | 1,54 | 3,5 | 28,9 | 27 | 1,27 | 2,6 | 22,8 | 23 | 1,00 | 1,8 | 61 | |
2050 | 34,0 | 40 | 1,50 | 3,2 | 29,0 | 35 | 1,28 | 2,5 | 24,1 | 30 | 1,05 | 1,9 | 19,0 | 24 | 0,83 | 1,3 | 56 | |
10 | 4400 | 42,7 | 38 | 1,89 | 4,9 | 36,0 | 34 | 1,58 | 3,7 | 29,2 | 29 | 1,28 | 2,6 | 22,3 | 25 | 0,97 | 1,7 | 62 |
3150 | 37,9 | 40 | 1,67 | 3,9 | 31,9 | 35 | 1,41 | 3,0 | 25,9 | 30 | 1,14 | 2,1 | 19,8 | 26 | 0,86 | 1,4 | 61 | |
2050 | 31,4 | 43 | 1,39 | 2,8 | 26,5 | 38 | 1,17 | 2,2 | 21,6 | 33 | 0,95 | 1,6 | 16,4 | 27 | 0,72 | 1,0 | 56 | |
15 | 4400 | 39,3 | 41 | 1,73 | 4,2 | 32,6 | 37 | 1,43 | 3,1 | 25,8 | 32 | 1,13 | 2,1 | 18,9 | 28 | 0,82 | 1,3 | 62 |
3150 | 34,8 | 43 | 1,54 | 3,4 | 28,9 | 38 | 1,27 | 2,5 | 22,9 | 33 | 1,01 | 1,7 | 16,7 | 28 | 0,73 | 1,0 | 61 | |
2050 | 28,9 | 46 | 1,28 | 2,4 | 24,0 | 41 | 1,06 | 1,8 | 19,1 | 35 | 0,84 | 1,2 | 13,9 | 30 | 0,61 | 0,7 | 56 | |
20 | 4400 | 35,9 | 44 | 1,59 | 3,6 | 29,3 | 40 | 1,29 | 2,6 | 22,5 | 35 | 0,99 | 1,7 | 15,4 | 30 | 0,67 | 0,9 | 62 |
3150 | 31,9 | 46 | 1,41 | 2,9 | 26,0 | 41 | 1,14 | 2,1 | 20,0 | 36 | 0,87 | 1,4 | 13,7 | 31 | 0,60 | 0,7 | 61 | |
2050 | 26,4 | 49 | 1,17 | 2,1 | 21,6 | 43 | 0,95 | 1,5 | 16,6 | 38 | 0,73 | 1,0 | 11,3 | 32 | 0,49 | 0,5 | 56 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление